| 中国人民银行历年储蓄存款利率变动一览表(持续更新2007.12.21) | ||||||||||||||||||||||
| 调整日期 | 活期(%) | 协定 | 1天 | 7天 | 半月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 8年 | |
| 1949-8-10 | 60 | 120 | 132 | 144 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 252 | |||||||||||
| 1950-4-10 | 43.2 | 50 | 57.6 | 64.8 | 72 | 79 | 86.4 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | |||||||||
| 1950-5-1 | 21.6 | 47 | 50.4 | 54 | 57.6 | 61 | 64.8 | 68 | 72 | 76 | 79 | 82.8 | 86.4 | |||||||||
| 1950-5-15 | 12 | 20 | 21.6 | 23.4 | 25.2 | 27 | 28.8 | |||||||||||||||
| 1950-10-20 | 12.6 | 25 | 26.4 | 27.6 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34.2 | 34.8 | |||||||||
| 1951-3-26 | 12.6 | 14.4 | 21.6 | 25 | 26.4 | 27.6 | 29.4 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 43.2 | 45.6 | |||||||
| 1951-7-21 | 10.8 | 15.6 | 19 | 21 | 22.8 | 24.6 | 26 | 28.2 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34.8 | 36 | ||||||||
| 1951-12-1 | 9 | 13.8 | 16 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | 21 | 22.8 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29.4 | 31.2 | ||||||||
| 1952-5-21 | 5.4 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | |||||||||||||||||
| 1952-9-15 | 5.4 | 9 | 10.8 | 12.6 | 13 | 14.4 | ||||||||||||||||
| 1953-1-1 | 5.4 | 9 | 9.6 | 10.8 | 13 | 14.4 | ||||||||||||||||
| 1954-9-1 | 5.4 | 9 | 9.72 | 10.8 | 13 | 14.4 | ||||||||||||||||
| 1958-10-1 | 2.88 | 5.04 | 6.12 | 7.92 | ||||||||||||||||||
| 1959-1-1 | 2.16 | 3.6 | 4.8 | |||||||||||||||||||
| 1959-3-5 | 2.16 | 2.88 | 3.6 | 4.8 | ||||||||||||||||||
| 1959-7-1 | 2.16 | 2.88 | 4.68 | 6.12 | 6.3 | 6.504 | ||||||||||||||||
| 1965-6-1 | 2.16 | 3.24 | 3.96 | |||||||||||||||||||
| 1971-10-1 | 2.16 | 3.24 | ||||||||||||||||||||
| 1979-4-1 | 2.16 | 3.6 | 3.96 | 4.5 | 5.04 | |||||||||||||||||
| 1980-4-1 | 2.16 | 4.32 | 5.76 | 6.84 | 7.92 | 9 | ||||||||||||||||
| 1982-4-1 | 2.88 | 4.32 | 6.84 | 7.92 | 8.28 | 9 | ||||||||||||||||
| 1985-4-1 | 2.88 | 5.4 | 6.84 | 7.92 | 8.28 | 9 | ||||||||||||||||
| 1985-8-1 | 2.88 | 6.12 | 7.2 | 8.28 | 9.36 | 10.44 | ||||||||||||||||
| 1988-9-1 | 2.88 | 6.48 | 8.64 | 9.18 | 9.72 | 10.8 | 12.42 | |||||||||||||||
| 1989-2-1 | 2.88 | 6.4 | 7.56 | 9 | 10 | 11.34 | 12.2 | 13.14 | 14.94 | 17.64 | ||||||||||||
| 1990-4-15 | 2.88 | 4.5 | 6.3 | 7.74 | 9 | 10.08 | 11 | 11.88 | 13.68 | 16.2 | ||||||||||||
| 1990-8-21 | 2.16 | 3.2 | 4.32 | 6.48 | 7.6 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 | 13.68 | ||||||||||||
| 1991-4-21 | 1.8 | 3.24 | 5.4 | 6.5 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9 | 10.08 | |||||||||||||
| 1993-5-15 | 2.16 | 4.86 | 7.2 | 8.6 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 | 14.58 | |||||||||||||
| 1993-7-11 | 3.15 | 6.66 | 9 | 10 | 10.98 | 11.7 | 12.24 | 13.86 | 17.1 | |||||||||||||
| 1996-5-1 | 2.97 | 4.86 | 7.2 | 8.6 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 | ||||||||||||||
| 1996-8-23 | 1.98 | 3.33 | 5.4 | 6.5 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9 | ||||||||||||||
| 1997-10-23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 | ||||||||||||||
| 1998-3-25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 4.8 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 | ||||||||||||||
| 1998-7-1 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.3 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 | ||||||||||||||
| 1998-12-7 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.5 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.5 | ||||||||||||||
| 1999-6-10 | 0.99 | 1.71 | 1.4 | 1.89 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.7 | 2.88 | ||||||||||||
| 2002-2-21 | 0.72 | 1.44 | 1.1 | 1.62 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 | ||||||||||||
| 2004-10-29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.7 | 3.24 | 3.6 | |||||||||||||||
| 2006-8-19 | 0.72 | 1.8 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 | |||||||||||||||
| 2007-3-18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.43 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | |||||||||||||||
| 2007-5-19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.41 | |||||||||||||||
| 2007-7-21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 4.95 | |||||||||||||||
| 2007-8-22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.6 | 4.23 | 4.95 | 5.22 | |||||||||||||||
| 2007-9-15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.5 | 5.22 | 5.49 | |||||||||||||||
| 2007-12-21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.4 | 5.76 | |||||||||||||||
| 调整日期 | 活期 | 协定 | 1天 | 7天 | 半月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 8年 | |
| 以上为年利率 | 单位 | (%) | ||||||||||||||||||||
最近更新时间:2008-10-19 16:45:05 浏览数(0)