关系新增“开心农场”,没事到好友的田里去偷菜   想和朋友有别样合影吗?快来传照片,“秀逗”一下!   我也使用这个模板 http://i.cn.yahoo.com/ayang7083 复制 收藏

杨耀竣
  • 当前所在地:中国 浙江

杨耀竣不在你的朋友圈

更新时间:2008年8月22日 注册时间:2007年7月

博客文章分类

证监会:适度扩大证券公司直投业务试点范围 (受益股)
2008-03-28 09:09:40

 证券公司直投业务试点范围将进一步扩大。记者昨日从中国证监会获悉,在总结试点经验的基础上,证券公司开展直接投资业务将适度扩大试点范围,允许符合条件的证券公司向中国证监会申请开展直接投资业务的试点。


  按照中国 证监会要求,开展直接投资业务试点的证券公司净资本原则上不低于20亿元,具有完善的内部控制和风险管理制度,具有较强的投资银行业务能力,最近三个会计年度担任股票、可转债主承销的项目在10个以上,或者主承销金额在150亿元人民币以上。

据了解,今后一个时期,中国证监会将进一步加强对试点公司的日常监管,强化对直接投资业务的跟踪和研究,及时发现问题,及时研究解决,进一步推动试点工作平稳开展。

参股券商概念股一览(3.27)

简称 被参股的券商 参股% 投资描述 三季报收益(元) 最新 涨跌%
000031,中粮地产 招商证券 3.46   0.02 21.91 1.53
600823,世茂股份 海通证券 0.74 投资5552万元 0.002 17.19 0.82
000505,珠江控股 西南证券 9.2 投资1.5971亿元 -0.008 --- ---
000736,S ST重实 德恒证券 6.4 投资4900万元 -0.01 --- ---
600655,豫园商城 德邦证券 32.73   0.217 --- ---
600036,招商银行 华创证券 8 投资8800万元 0.011 30.60 -0.29
600064,南京高科 中信证券 1.13 投资4477万元 0.0615 23.83 -0.58
600631,百联股份 申银万国证券 0.03 投资1250万元 0.1 14.12 -1.12
600631,百联股份 海通证券 3.65 持有3.09亿股 0.1 14.12 -1.12
600631,百联股份 东方证券 <5 投资11700万元 0.1 14.12 -1.12
600054,黄山旅游 华安证券 5.87 投资1亿元 0.001 24.00 -1.32
600663,陆家嘴 申银万国证券 <5 投资4372万元 0.087 26.99 -1.39
600663,陆家嘴 国泰君安证券 <5 投资1000万元 0.087 26.99 -1.39
000900,现代投资 泰阳证券 14.94 投资1.8亿元 0.26 28.20 -2.08
600269,赣粤高速 国盛证券 7.96 投资4000万元 0.153 14.25 -2.33
600108,亚盛集团 西南证券 5.32 投资6600万元 0.004 7.06 -2.62
600001,邯郸钢铁 华鑫证券 20 投资2亿元 0.091 8.19 -2.73
600266,北京城建 国信证券 4.9 投资1.274亿股 0.0473 17.60 -2.82
600900,长江电力 长江证券   间接持股11.64% 0.048 13.80 -3.56
000652,泰达股份 长江证券     0.04 14.74 -3.79
000652,泰达股份 渤海证券 26.94 投资6亿元 0.04 14.74 -3.79
600106,重庆路桥 西南证券 0.61 投资1000万元 0.0527 12.16 -3.80
600177,雅戈尔 中信证券 1.2 持有153544股 0.5088 15.99 -3.85
600177,雅戈尔 天一证券 14.94 投资1.5亿元 0.5088 15.99 -3.85
600063,皖维高新 国元证券 4.93 投资1亿元 0.074 15.65 -3.93
600170,上海建工 东方证券 3   0.07 14.43 -4.06
600170,上海建工 长江证券     0.07 14.43 -4.06
000877,天山股份 德恒证券 6.5 投资4980万元 -0.13 16.51 -4.07
000702,正虹科技 泰阳证券 19.09 投资2.17亿元 0.01 6.35 -4.08
600650,锦江投资 国泰君安证券 1.3 投资4765万元 0.129 12.89 -4.16
600639,浦东金桥 海通证券 0.31 投资2040万元 0.0624 16.77 -4.17
600639,浦东金桥 国泰君安证券 0.21 投资766万元 0.0624 16.77 -4.17
600639,浦东金桥 东方证券 3.37 投资8190万元 0.0624 16.77 -4.17
000897,津滨发展 长江证券 6.5 持有1.3亿股 0.01 10.44 -4.31
600754,锦江股份 申银万国证券 0.12 投资1000万元 0.0926 16.57 -4.50
600754,锦江股份 长江证券 7.5 投资1.56亿元 0.0926 16.57 -4.50
600832,东方明珠 申银万国证券 1.48 投资5750万元 0.057 13.46 -4.61
600832,东方明珠 海通证券 2.63 持有2.29亿股 0.057 13.46 -4.61
600120,浙江东方 华安证券 3.52 投资6000万元 0.04 9.68 -4.63
600642,申能股份 申银万国证券 0.24 投资2000万元 0.182 12.31 -4.65
600642,申能股份 海通证券 1.53 投资1.214亿元 0.182 12.31 -4.65
600195,中牧股份 中信万通证券 6 投资6000万元 0.0866 17.36 -4.72
600690,青岛海尔 长江证券   投资4.7亿元 0.102 14.15 -4.84
000687,保定天鹅 长江证券 2.4 持有5700万股 0.094 9.14 -4.99
600570,恒生电子 长江证券   参股500万股 0.0922 25.32 -5.06
000568,泸州老窖 华西证券 17.77 投资60480万元 0.027 62.91 -5.11
000039,中集集团 招商证券 1 持有2201万股 0.2609 19.31 -5.16
600739,辽宁成大 广发证券 27.31 投资5.4亿元 0.83 31.96 -5.16
600621,上海金陵 华鑫证券 8 投资8000万元 0.065 8.58 -5.71
000812,陕西金叶 长江证券 1 投资2400万股 0.01 6.65 -5.81
000850,华茂股份 宏源证券 4.59 持有2795万股 0.027 9.85 -5.83
000850,华茂股份 国泰君安证券 1.69 投资7942万元 0.027 9.85 -5.83
000850,华茂股份 广发证券 4.76   0.027 9.85 -5.83
600016,民生银行 海通证券 4.43 持有3.86亿股 0.11 10.41 -5.96
000623,吉林敖东 广发证券 27.14 投资6.3784亿元 1.34 36.79 -5.98
600838,上海九百 东方证券   持有2559万股 0.0066 7.67 -6.00
600611,大众交通 申银万国证券 <5 持有528万股 0.065 16.40 -6.02
600611,大众交通 海通证券 0.15 持有1324.95万股 0.065 16.40 -6.02
600611,大众交通 国泰君安证券 4.47   0.065 16.40 -6.02
600651,飞乐音响 华鑫证券 24 持2.4亿股 0.034 9.21 -6.12
000615,湖北金环 长江证券 3 投资3300万元 0.02 7.76 -6.28
600643,爱建股份 爱建证券 20 投资13000万元 0.074 12.31 -6.32
600156,华升股份 湘财证券 8.75 投资2.27亿元 0.0124 6.32 -6.37
000748,长城信息 湘财证券 2.63 投资6614万元 0.03 21.85 -6.42
000748,长城信息 东方证券 4.67 投资1亿元 0.0035 21.85 -6.42
600292,九龙电力 西南证券 3.07 投资5000万元 0.07 8.73 -6.53
000596,古井贡酒 华安证券 5.87 投资1亿元 0.02 16.00 -6.60
000678,襄阳轴承 长江证券   投资150万元 0.02 6.40 -6.84
000953,河池化工 国海证券 5 持有4000万股 0.0123 7.80 -7.14
600068,葛洲坝 长江证券 2.5 投资5500万股 0.008 9.41 -7.38
000543,皖能电力 华安证券 5.87 投资1亿元 0.08 10.03 -7.39
000543,皖能电力 国元证券 7.34 投资1.49亿元 0.08 10.03 -7.39
000543,皖能电力 北方证券 15 投资1.5亿元 0.08 10.03 -7.39
600278,东方创业 华安证券 5.57 投资9500万元 0.05 11.52 -7.47
600278,东方创业 海通证券 0.69 投资5194万元 0.05 11.52 -7.47
000756,新华制药 天同证券 1.23 投资3000万元 0.02 7.12 -7.53
600839,四川长虹 长城证券 5.41 投资5000万元 0.04 6.97 -7.68
600896,中海海盛 招商证券 2.14   0.12 16.10 -7.74
600811,东方集团 民族证券 19.14 投资2.095亿元 0.036 12.46 -7.77
600881,亚泰集团 东北证券 20 投资2.19亿元 0.102 12.25 -7.83
600826,兰生股份 海通证券 3.36 投资2.7762亿元 0.01 12.92 -7.98
600249,两面针 中信证券 1.69 持有5050.8万股 0.37 25.67 -8.03
600676,交运股份 巨田证券 17.51 投资8949万元 0.0413 8.45 -8.05
600616,第一食品 平安证券 0.56 持有1000万股 0.19 18.74 -8.23
600336,澳柯玛 北京证券 5.28 投资5000万元 0.0048 7.57 -8.24
600191,华资实业 恒泰证券 26.85   0.03 12.66 -8.26
000936,华 西 村 华泰证券 1.91   0.03 9.34 -8.52
600122,宏图高科 华泰证券 3.28 投资2344万元 0.0099 22.13 -8.55
600287,江苏舜天 华安证券 2.94 投资5000万元 0.0254 9.24 -8.61
600851,海欣股份 长江证券 10 投资2.3亿元 -0.0035 8.48 -8.82
600005,武钢股份 长江证券 2.5 投资5500万元 0.18 15.01 -8.86
600815,厦工股份 兴业证券 2.75 投资2500万元 0.0447 10.23 -9.07
600755,厦门国贸 海通证券 0.57 投资5000万元 0.17 20.33 -9.12
600260,凯乐科技 长江证券 投资2200万股 0.12 10.72 -9.23
600530,交大昂立 兴业证券 4.41 投资6000万元 0.03 9.48 -9.28
600884,杉杉股份 东吴证券 20 投资2亿元 0.058 13.19 -9.72
600635,大众公用 兴业证券 2.2 投资3000万元 0.029 18.37 -10.00
600056,中国医药 招商证券 0.38 持有912.76万股 0.0673 19.17 -10.00
600310,桂东电力 国海证券 14.84 持有11911万股 0.0444 19.61 -10.00
600252,中恒集团 国海证券 7.5   0.004 12.32 -10.01
000971,湖北迈亚 长江证券 1.5 持有3000万股 -0.05 7.10 -10.01
000988,华工科技 长江证券 1 投资2000万股 0.03 13.03 -10

最近更新时间:2009-03-16 12:52:05 浏览数(12)

评论

(1 )

按时间顺序查看 | 按时间倒序查看

博主写的很好,拜读了!!!

2009-03-16 12:52:05

第一页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 最末页
登录雅虎空间,给你喜欢的博客发表评论。