| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
单位净值![]() |
累计净值![]() |
日涨跌%![]() |
| 1 | 宝盈鸿利收益 | 213001 | 1.2598 | 2.8998 | 1.73 |
| 2 | 华宝兴业动力组合 | 240004 | 2.3584 | 3.4384 | 1.67 |
| 3 | 博时第三产业成长 | 050008 | 1.4400 | 3.1850 | 1.62 |
| 4 | 广发稳健增长 | 270002 | 2.2224 | 3.5424 | 1.55 |
| 5 | 景顺长城精选蓝筹 | 260110 | 1.1990 | 1.1990 | 1.52 |
| 6 | 诺安股票 | 320003 | 1.3249 | 3.2084 | 1.52 |
| 7 | 新世纪优选分红 | 519087 | 1.5275 | 2.7185 | 1.49 |
| 8 | 德盛精选基金 | 257020 | 1.1630 | 3.0920 | 1.48 |
| 9 | 南方绩优成长 | 202003 | 2.7914 | 2.7914 | 1.42 |
| 10 | 易方达策略成长二号 | 112002 | 1.7610 | 3.2560 | 1.38 |
| 11 | 东吴嘉禾优势精选 | 580001 | 0.9848 | 2.7048 | 1.38 |
| 12 | 景顺长城鼎益LOF | 162605 | 1.4830 | 3.4730 | 1.37 |
| 13 | 景顺长城资源垄断LOF | 162607 | 1.0700 | 3.0310 | 1.33 |
| 14 | 诺安平衡 | 320001 | 0.9140 | 3.1740 | 1.32 |
| 15 | 德盛优势 | 257030 | 1.5830 | 1.5830 | 1.28 |
| 16 | 泰达荷银风险预算 | 162205 | 1.6567 | 2.1317 | 1.27 |
| 17 | 景顺长城新兴成长 | 260108 | 1.3170 | 2.6670 | 1.23 |
| 18 | 广发策略优选 | 270006 | 2.8224 | 3.1524 | 1.22 |
| 19 | 易方达策略成长 | 110002 | 4.8400 | 5.4700 | 1.21 |
| 20 | 易方达价值精选 | 110009 | 2.8581 | 3.0381 | 1.21 |
| 21 | 鹏华行业成长 | 206001 | 3.5694 | 3.7194 | 1.20 |
| 22 | 大成精选增值 | 090004 | 1.8404 | 3.2409 | 1.19 |
| 23 | 大成积极成长 | 519017 | 1.6990 | 2.4010 | 1.19 |
| 24 | 大成价值增长 | 090001 | 0.9317 | 3.5917 | 1.18 |
| 25 | 信诚四季红基金 | 550001 | 1.0970 | 2.1900 | 1.18 |
| 26 | 大成蓝筹稳健 | 090003 | 1.0659 | 3.6359 | 1.17 |
| 27 | 南方稳健成长贰号 | 202002 | 1.3616 | 2.8938 | 1.17 |
| 28 | 博时平衡配置 | 050007 | 1.2210 | 2.2820 | 1.16 |
| 29 | 国投瑞银核心股票 | 121003 | 1.2081 | 2.6481 | 1.16 |
| 30 | 国泰金龙行业精选 | 020003 | 3.1560 | 3.9880 | 1.15 |
| 31 | 景顺长城内需增长 | 260104 | 4.4220 | 5.1120 | 1.14 |
| 32 | 普天收益 | 160603 | 0.9850 | 3.4310 | 1.13 |
| 33 | 巨田资源优选LOF | 163302 | 1.9785 | 3.2135 | 1.13 |
| 34 | 华宝兴业多策略增长 | 240005 | 2.0312 | 4.1512 | 1.12 |
| 35 | 信达澳银领先增长 | 610001 | 1.6451 | 1.6451 | 1.12 |
| 36 | 南方积极配置LOF | 160105 | 1.8901 | 2.9451 | 1.11 |
| 37 | 景顺长城动力平衡 | 260103 | 0.9425 | 3.2325 | 1.10 |
| 38 | 信诚精萃成长 | 550002 | 2.1674 | 2.2874 | 1.10 |
| 39 | 宝盈策略增长 | 213003 | 1.4636 | 1.6636 | 1.09 |
| 40 | 景顺长城内需增长贰号 | 260109 | 2.7700 | 2.7700 | 1.09 |
| 41 | 建信优化配置 | 530005 | 1.0607 | 1.6107 | 1.09 |
| 42 | 大成财富2020 | 090006 | 0.9410 | 2.7630 | 1.07 |
| 43 | 宝康灵活配置 | 240002 | 1.7976 | 3.3376 | 1.07 |
| 44 | 广发大盘成长 | 270007 | 1.1054 | 1.1054 | 1.07 |
| 45 | 华夏复兴 | 000031 | 0.9510 | 0.9510 | 1.06 |
| 46 | 申万巴黎新动力 | 310328 | 1.2905 | 3.2331 | 1.06 |
| 47 | 东方精选 | 400003 | 1.0721 | 3.5000 | 1.06 |
| 48 | 国泰金鹰增长 | 020001 | 3.2860 | 4.0490 | 1.05 |
| 49 | 华安创新 | 040001 | 0.9620 | 4.3640 | 1.05 |
| 50 | 泰达荷银首选企业 | 162208 | 1.8723 | 1.9223 | 1.05 |
| 51 | 海富通风格优势 | 519013 | 1.7390 | 2.1950 | 1.05 |
| 52 | 华安宝利配置 | 040004 | 1.0650 | 3.3050 | 1.04 |
| 53 | 易方达深证100ETF | 159901 | 4.7700 | 4.8900 | 1.04 |
| 54 | 融通巨潮100指数LOF | 161607 | 1.6500 | 3.0800 | 1.04 |
| 55 | 汇丰晋信龙腾 | 540002 | 2.7359 | 2.7359 | 1.04 |
| 56 | 国泰金马稳健回报 | 020005 | 0.9830 | 4.0510 | 1.03 |
| 57 | 国泰金牛创新成长 | 020010 | 1.1750 | 1.2250 | 1.03 |
| 58 | 宝盈泛沿海区域增长 | 213002 | 0.9025 | 2.7613 | 1.02 |
| 59 | 南方成份精选 | 202005 | 1.3423 | 1.3423 | 1.01 |
| 60 | 招商安泰 | 217001 | 2.7669 | 3.5919 | 1.01 |
| 61 | 东吴价值成长双动力 | 580002 | 2.1066 | 2.2066 | 1.01 |
| 62 | 中邮核心优选 | 590001 | 1.9096 | 3.0396 | 1.01 |
最近更新时间:2007-12-04 20:33:37 浏览数(0)