| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 |
| 1 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 2 | 213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 3 | 050008 | 博时第三产业成长 | 博时基金管理有限公司 |
| 4 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 博时基金管理有限公司 |
| 5 | 050007 | 博时平衡配置 | 博时基金管理有限公司 |
| 6 | 050009 | 博时新兴成长 | 博时基金管理有限公司 |
| 7 | 160505 | 博时主题行业(LOF) | 博时基金管理有限公司 |
| 8 | 200007 | 长城安心回报 | 长城基金管理有限公司 |
| 9 | 200006 | 长城股票 | 长城基金管理有限公司 |
| 10 | 162006 | 长城久富核心成长(LOF) | 长城基金管理有限公司 |
| 11 | 200002 | 长城久泰300指数 | 长城基金管理有限公司 |
| 12 | 200008 | 长城品牌优选 | 长城基金管理有限公司 |
| 13 | 400005 | 东方金账簿 | 东方基金管理公司 |
| 14 | 400003 | 东方精选 | 东方基金管理公司 |
| 15 | 400001 | 东方龙 | 东方基金管理公司 |
| 16 | 519035 | 富国天博创新主题 | 富国基金管理有限公司 |
| 17 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 富国基金管理有限公司 |
| 18 | 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | 富国基金管理有限公司 |
| 19 | 100018 | 富国天利增长债券 | 富国基金管理有限公司 |
| 20 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 富国基金管理有限公司 |
| 21 | 100025 | 富国天时货币A | 富国基金管理有限公司 |
| 22 | 100028 | 富国天时货币B | 富国基金管理有限公司 |
| 23 | 100020 | 富国天益价值 | 富国基金管理有限公司 |
| 24 | 100016 | 富国天源平衡 | 富国基金管理有限公司 |
| 25 | 481006 | 工银瑞信红利 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 26 | 482002 | 工银瑞信货币 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 27 | 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 28 | 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 29 | 485105 | 工银瑞信增强收益A类 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 30 | 485005 | 工银瑞信增强收益B类 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 31 | 360005 | 光大保德信红利 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 32 | 360003 | 光大保德信货币 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 33 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 34 | 360006 | 光大保德信新增长 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 35 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 36 | 270006 | 广发策略优选 | 广发基金管理有限公司 |
| 37 | 270007 | 广发大盘成长 | 广发基金管理有限公司 |
| 38 | 270004 | 广发货币 | 广发基金管理有限公司 |
| 39 | 270005 | 广发聚丰 | 广发基金管理有限公司 |
| 40 | 270001 | 广发聚富 | 广发基金管理有限公司 |
| 41 | 270002 | 广发稳健 | 广发基金管理有限公司 |
| 42 | 162703 | 广发小盘成长(LOF) | 广发基金管理有限公司 |
| 43 | 020007 | 国泰货币 | 国泰基金管理有限公司 |
| 44 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 国泰基金管理有限公司 |
| 45 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 国泰基金管理有限公司 |
| 46 | 020002 | 国泰金龙债券 | 国泰基金管理有限公司 |
| 47 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 国泰基金管理有限公司 |
| 48 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 国泰基金管理有限公司 |
| 49 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 国泰基金管理有限公司 |
| 50 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 国泰基金管理有限公司 |
| 51 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 国泰基金管理有限公司 |
| 52 | 519005 | 海富股票 | 海富通基金管理有限公司 |
| 53 | 519011 | 海富精选 | 海富通基金管理有限公司 |
| 54 | 519013 | 海富通风格优势 | 海富通基金管理有限公司 |
| 55 | 519015 | 海富通精选二号 | 海富通基金管理有限公司 |
| 56 | 519007 | 海富通强化回报 | 海富通基金管理有限公司 |
| 57 | 519003 | 海富通收益增长 | 海富通基金管理有限公司 |
| 58 | 040004 | 华安宝利配置 | 华安基金管理有限公司 |
| 59 | 040008 | 华安策略优选 | 华安基金管理有限公司 |
| 60 | 040001 | 华安创新 | 华安基金管理有限公司 |
| 61 | 040005 | 华安宏利 | 华安基金管理有限公司 |
| 62 | 040003 | 华安现金富利 | 华安基金管理有限公司 |
| 63 | 040002 | 华安中国A股指数 | 华安基金管理有限公司 |
| 64 | 040007 | 华安中小盘成长 | 华安基金管理有限公司 |
| 65 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 66 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 67 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 68 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 69 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 70 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 71 | 410003 | 华富成长趋势 | 华富基金管理有限公司 |
| 72 | 410002 | 华富货币 | 华富基金管理有限公司 |
| 73 | 410001 | 华富竞争力优选 | 华富基金管理有限公司 |
| 74 | 630001 | 华商领先企业 | 华商基金管理有限公司 |
| 75 | 002011 | 华夏红利 | 华夏基金管理有限公司 |
| 76 | 002021 | 华夏回报二号 | 华夏基金管理有限公司 |
| 77 | 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 华夏基金管理有限公司 |
| 78 | 519029 | 华夏平稳增长 | 华夏基金管理有限公司 |
| 79 | 000021 | 华夏优势增长 | 华夏基金管理有限公司 |
| 80 | 070007 | 嘉实保本 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 81 | 070011 | 嘉实策略增长 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 82 | 070001 | 嘉实成长 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 83 | 070009 | 嘉实短债 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 84 | 070006 | 嘉实服务增值 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 85 | 070012 | 嘉实海外 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 86 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
| 87 | 070008 | 嘉实货币 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 88 | 070003 | 嘉实理财通稳健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 89 | 070002 | 嘉实理财通增长 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 90 | 070005 | 嘉实理财通债券 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 91 | 070010 | 嘉实主题精选 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 92 | 530001 | 建信恒久价值 | 建信基金管理有限公司 |
| 93 | 530002 | 建信货币 | 建信基金管理有限公司 |
| 94 | 530005 | 建信优化配置 | 建信基金管理有限公司 |
| 95 | 530003 | 建信优选成长 | 建信基金管理有限公司 |
| 96 | 519692 | 交银施罗德成长 | 交银施罗德基金管理公司 |
| 97 | 519688 | 交银施罗德精选 | 交银施罗德基金管理公司 |
| 98 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 交银施罗德基金管理公司 |
| 99 | 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 100 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 101 | 260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 102 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 103 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 104 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 105 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 106 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 107 | 162607 | 景顺长城资源(LOF) | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 108 | 202101 | 南方宝元债券 | 南方基金管理有限公司 |
| 109 | 202005 | 南方成份精选 | 南方基金管理有限公司 |
| 110 | 202102 | 南方多利中短债 | 南方基金管理有限公司 |
| 111 | 160106 | 南方高增长(LOF) | 南方基金管理有限公司 |
| 112 | 160105 | 南方积极配置(LOF) | 南方基金管理有限公司 |
| 113 | 202003 | 南方绩优成长 | 南方基金管理有限公司 |
| 114 | 202001 | 南方稳健成长 | 南方基金管理有限公司 |
| 115 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 南方基金管理有限公司 |
| 116 | 202301 | 南方现金增利 | 南方基金管理有限公司 |
| 117 | 160603 | 鹏华普天收益 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 118 | 160602 | 鹏华普天债券A类 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 119 | 160608 | 鹏华普天债券B类 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 120 | 160605 | 鹏华中国50 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 121 | 161610 | 融通领先成长(LOF) | 融通基金管理有限公司 |
| 122 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 上投摩根基金管理公司 |
| 123 | 370010 | 上投摩根货币A | 上投摩根基金管理公司 |
| 124 | 37001b | 上投摩根货币B | 上投摩根基金管理公司 |
| 125 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 126 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 申万巴黎基金管理公司 |
| 127 | 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 申万巴黎基金管理公司 |
| 128 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 申万巴黎基金管理公司 |
| 129 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 申万巴黎基金管理公司 |
| 130 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 申万巴黎基金管理公司 |
| 131 | 162201 | 泰达荷银成长 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 132 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 133 | 162206 | 泰达荷银货币 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 134 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 135 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 136 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 137 | 162207 | 泰达荷银效率优选(LOF) | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 138 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 139 | 162202 | 泰达荷银周期 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 140 | 519181 | 万家和谐增长 | 万家基金管理有限公司 |
| 141 | 550001 | 信诚四季红 | 信诚基金管理有限公司 |
| 142 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 143 | 110003 | 易方达50指数 | 易方达基金管理有限公司 |
| 144 | 110002 | 易方达策略成长 | 易方达基金管理有限公司 |
| 145 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 易方达基金管理有限公司 |
| 146 | 110005 | 易方达积极成长 | 易方达基金管理有限公司 |
| 147 | 110010 | 易方达价值成长 | 易方达基金管理有限公司 |
| 148 | 110009 | 易方达价值精选 | 易方达基金管理有限公司 |
| 149 | 110001 | 易方达平稳增长 | 易方达基金管理有限公司 |
| 150 | 519001 | 银华核心价值优选 | 银华基金管理有限公司 |
| 151 | 180008 | 银华货币A | 银华基金管理有限公司 |
| 152 | 180009 | 银华货币B | 银华基金管理有限公司 |
| 153 | 180010 | 银华优质增长 | 银华基金管理有限公司 |
| 154 | 288002 | 中信红利精选 | 中信基金管理有限公司 |
| 155 | 288001 | 中信经典配置 | 中信基金管理有限公司 |
| 156 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 中信基金管理有限公司 |
最近更新时间:2008-05-07 22:25:06 浏览数(36)