| ||||||
|
基金名称 |
友邦华泰盛世中国股票型券投资基金 |
基金代码 |
460001 | |||
|
最新净值 |
累计净值 |
3.5098元 | ||||
|
投资风格 |
成长型 |
投资类型 |
股票型 | |||
|
基金经理 |
基金管理人 |
友邦华泰基金管理有限公司 | ||||
|
最新规模 |
基金托管人 |
中国银行 | ||||
|
最大申购费率 |
管理费率 |
1.50% | ||||
|
HFI值 |
52.50 |
成立日期 |
2005-04-27 | |||
| 和讯评级 | ★★★★ |
| ||||||||
| 项目 | 最近30日 | 最近90日 | 最近180日 | 最近360日 | 今年以来 | |||
|
净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.58 |
1.43 |
0.97 | |||
|
上证综指(%) |
6.46 |
37.31 |
52.06 |
178.67 |
68.07 | |||
|
上证180(%) |
-1.35 |
26.02 |
50.65 |
262.38 |
156.37 | |||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占总资产比例(%) |
|
1 |
股票投资 |
8960975557.66 |
85.79 |
|
2 |
银行存款和清算备付金合计 |
962445052.65 |
9.21 |
|
3 |
债券投资 |
518319985.80 |
4.96 |
|
4 |
其他资产 |
2501631.05 |
0.02 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资净值确定日 | 现金红利再投资基金单位赎回起始日 |
| 2007-01-16 | 10派6元 | 0.600 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 派现 | 2007-01-19 | 2007-01-23 |
| 2006-11-16 | 10派1.25元 | 0.125 | 2006-11-20 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 派现 | 2006-11-20 | 2006-11-22 |
| 2006-06-05 | 10派2.00元 | 0.200 | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 派现 | 2006-06-09 | 2006-06-13 |
| 2006-03-08 | 10派0.5元 | 0.050 | 2006-03-10 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 派现 | 2006-03-10 | 2006-03-14 |
| 2005-08-19 | 10派0.30元 | 0.030 | 2005-08-23 | 2005-08-23 | 2005-08-24 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 371 | 91162700.00 | 7.47 | 0.08 |
| 2 | 五粮液 | 000858 | 215 | 67736600.00 | 5.55 | 0.15 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 93 | 66754700.00 | 5.47 | 0.12 |
| 4 | 金晶科技 | 600586 | 310 | 61563600.00 | 5.04 | 2.96 |
| 5 | 潍柴动力 | 000338 | 69 | 53912000.00 | 4.42 | 0.36 |
| 6 | 中联重科 | 000157 | 138 | 53134000.00 | 4.35 | 0.41 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 74 | 38933000.00 | 3.19 | 0.03 |
| 8 | 华发股份 | 600325 | 122 | 36913000.00 | 3.02 | 0.51 |
| 9 | 金地集团 | 600383 | 94 | 32142500.00 | 2.63 | 0.22 |
| 10 | 长江电力 | 600900 | 190 | 28767300.00 | 2.36 | 0.04 |
| 11 | 华联综超 | 600361 | 103 | 28589900.00 | 2.34 | 0.50 |
| 12 | 冠城大通 | 600067 | 111 | 23855800.00 | 1.95 | 0.40 |
| 13 | 金龙汽车 | 600686 | 100 | 23500000.00 | 1.92 | 0.60 |
| 14 | 中集集团 | 000039 | 80 | 23456000.00 | 1.92 | 0.10 |
| 15 | 东方锅炉 | 600786 | 36 | 22757200.00 | 1.86 | 0.28 |
| 16 | 中海发展 | 600026 | 96 | 22040100.00 | 1.81 | 0.21 |
| 17 | 新安股份 | 600596 | 49 | 21232900.00 | 1.74 | 0.25 |
| 18 | 浦发银行 | 600000 | 55 | 19963500.00 | 1.63 | 0.02 |
| 19 | 深发展A | 000001 | 72 | 19678600.00 | 1.61 | 0.05 |
| 20 | 东软股份 | 600718 | 47 | 19543200.00 | 1.60 | 0.33 |
| 21 | 中国联通 | 600050 | 307 | 17991600.00 | 1.47 | 0.04 |
| 22 | 欧亚集团 | 600697 | 86 | 17542600.00 | 1.44 | 0.79 |
| 23 | 石油济柴 | 000617 | 57 | 17534300.00 | 1.44 | 0.59 |
| 24 | 晨鸣纸业 | 000488 | 200 | 17440000.00 | 1.43 | 0.36 |
| 25 | 南钢股份 | 600282 | 130 | 17342000.00 | 1.42 | 0.33 |
| 26 | 大商股份 | 600694 | 26 | 16269300.00 | 1.33 | 0.13 |
| 27 | 山东黄金 | 600547 | 22 | 16197100.00 | 1.33 | 0.28 |
| 28 | 小商品城 | 600415 | 15 | 15251000.00 | 1.25 | 0.26 |
| 29 | 中兴通讯 | 000063 | 28 | 15286400.00 | 1.25 | 0.06 |
| 30 | 盐湖钾肥 | 000792 | 32 | 14374700.00 | 1.18 | 0.10 |
| 31 | 华夏银行 | 600015 | 120 | 14447100.00 | 1.18 | 0.07 |
| 32 | 生益科技 | 600183 | 100 | 12270000.00 | 1.00 | 0.17 |
| 33 | 桂林旅游 | 000978 | 64 | 11424000.00 | 0.94 | 0.69 |
| 34 | 山推股份 | 000680 | 66 | 10388300.00 | 0.85 | 0.12 |
| 35 | 招商地产 | 000024 | 20 | 9648400.00 | 0.79 | 0.08 |
| 36 | 龙溪股份 | 600592 | 50 | 8949400.00 | 0.73 | 0.74 |
| 37 | 福耀玻璃 | 600660 | 23 | 7100700.00 | 0.58 | 0.05 |
| 38 | 双良股份 | 600481 | 35 | 5306000.00 | 0.43 | 0.34 |
| 39 | 交通银行 | 601328 | 38 | 4224600.00 | 0.35 | 0.02 |
| 40 | 南山铝业 | 600219 | 17 | 3959400.00 | 0.32 | 0.04 |
| 41 | 焦作万方 | 000612 | 14 | 3837800.00 | 0.31 | 0.05 |
| 42 | 青岛软控 | 002073 | 10 | 3136200.00 | 0.26 | 0.27 |
| 43 | 中国船舶 | 600150 | 2 | 2792400.00 | 0.23 | 0.02 |
| 44 | 双鹤药业 | 600062 | 15 | 2638200.00 | 0.22 | 0.06 |
| 45 | 万科A | 000002 | 13 | 2543900.00 | 0.21 | 0.00 |
| 46 | 广州友谊 | 000987 | 7 | 2424200.00 | 0.20 | 0.06 |
| 47 | *ST广厦 | 600052 | 15 | 2306900.00 | 0.19 | 0.05 |
| 48 | 张江高科 | 600895 | 11 | 1935400.00 | 0.16 | 0.02 |
| 49 | 特变电工 | 600089 | 5 | 1683700.00 | 0.14 | 0.02 |
| 50 | 中国远洋 | 601919 | 8 | 1545500.00 | 0.13 | 0.01 |
| 51 | 宝新能源 | 000690 | 10 | 1513000.00 | 0.12 | 0.03 |
| 52 | 苏泊尔 | 002032 | 4 | 1426300.00 | 0.12 | 0.05 |
| 53 | 宜华木业 | 600978 | 5 | 1432900.00 | 0.12 | 0.03 |
| 54 | 兴业银行 | 601166 | 4 | 1403600.00 | 0.11 | 0.01 |
最近更新时间:2007-10-29 22:35:06 浏览数(14)